Indikator Wajib
NO | INDIKATOR WAJIB | TARGET |
1 | Kepatuhan Identifikasi Pasien | 100% |
2 | Emergency Respon Time ? 5 Menit | 100% |
3 | Waktu Tunggu Rawat Jalan < 60 Menit/Orang | 60 menit/orang |
4 | Penundaan Operasi Elektif | 5% |
5 | Kepatuhan Jam Visit Dokter Spesialis | 80% |
6 | Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium | 100% |
7 | Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional Bagi Pasien BPJS | 80% |
8 | Kepatuhan Cuci Tangan | 85% |
9 | Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway | 80% |
10 | Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Cedera Akibat Pasien Jatuh Pada Pasien Rawat Inap | 100% |
11 | Kepuasan Pasien Dan Keluarga | 80% |
12 | Kecepatan Respon Terhadap Komplain | 75% |
Indikator Prioritas
NO | INDIKATOR PRIORITAS | TARGET |
1 | Angka Rekomendasi Farmasi Klinis Terhadap Permasalahan Terkait Obat (Drug Related Problem) Pada Peresepan di bangsal Obsgyn | 80% |
2 | Waktu Tunggu Pelayanan Resep Non Racikan poli Obsgyn di Farmasi Rawat Jalan | 90% |
3 | Kesesuaian Pemesanan Diet dengan Rencana Intervensi Gizi pada Pasien Sc | 100% |
4 | Ketersediaan darah minimal 1 kantong untuk setiap pasien SC | 100% |
5 | Ketidaklengkapan catatan medis pasien (KLPCM) Rawat Inap Kasus Obstetri, 0 berkas perbulan | 0 |
6 | Response Time Permintaan Konsultasi Pelayanan Breast Care | ?100% |
7 | Waktu Tunggu Pemeriksaan Pre Op untuk Pasien SC Emergency | 100% |
8 | Kelengkapan pengisian surgical Safety checklist operasi pada operasi SC | 100% |
9 | Persentase Dilakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) pada BBL SC | 50% |
10 | Assesmen Pra Anestesi Pada Operasi SC Elektif | 100% |
11 | Assesmen Pra Bedah Pada Operasi SC Elektif | 100% |
12 | Persentase Tindakan Sectio Caesaria (SC) yang Dilakukan Pada Primigravida Usia Kehamilan Aterm dengan Bayi Posisi Normal Tunggal Hidup | ?20% |
13 | Angka Keberhasilan hamil pasien yang mengikuti program bayi tabung umur <37 tahun adalah 40 % | 40% |
14 | Angka Kejadian IDO Post Operasi SC | 2‰ |
15 | Waktu Tunggu Pasien Obstetri di Rawat Jalan | 60 menit |
16 | Waktu Tunggu Tindakan Operasi SC emergency < 30 menit | 100% |
Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
NO | INDIKATOR SASARAN KESELAMATAN PASIEN | TARGET |
1 | SKP 1: Kepatuhan Pelaksanaan Identifikasi Pasien | 100% |
2 | SKP 2: Kepatuhan Kelengkapan Verbal Order | 100% |
3 | SKP 3: Kepatuhan Pemberian Label High Alert | 100% |
4 | 100% | |
5 | SKP 5: Kepatuhan Pelaksanaan Hand Hygiene | 100% |
6 | SKP 6: Kepatuhan Pelaksanaan Asesmen Risiko Jatuh | 100% |